Robert-Koch-Straße 59555 Lippstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Robert-Koch-Straße Lippstadt
| Wohnung | 2368.24 € / m² |
| Haus | 2569.79 € / m² |
Mietspiegel Robert-Koch-Straße Lippstadt
| Kaltmiete | 10.12 € / m² |
| Nebenkosten | 3.23 € / m² |
| Warmmiete | 13.36 € / m² |
Bodenrichtwert Robert-Koch-Straße Lippstadt
| Erschlossen | 681.3 € / m² |
| Unerschlossen | 264.66 € / m² |
Analysierte Objekte in der Robert-Koch-Straße in 59555 Lippstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Robert-Koch-Straße 7 | 77 m² | 197.873,83 € |
| Robert-Koch-Straße 9 | 77 m² | 197.873,83 € |
| Robert-Koch-Straße 11 | 142 m² | 364.910,18 € |
| Robert-Koch-Straße 13 | 122 m² | 313.514,38 € |
| Robert-Koch-Straße 14 | 181 m² | 465.131,99 € |
| Robert-Koch-Straße 15 | 150 m² | 385.468,50 € |
| Robert-Koch-Straße 16 | 167 m² | 429.154,93 € |
| Robert-Koch-Straße 18 | 195 m² | 501.109,05 € |
| Robert-Koch-Straße 19 | 150 m² | 385.468,50 € |
| Robert-Koch-Straße 20 | 164 m² | 421.445,56 € |
| Robert-Koch-Straße 21 | 147 m² | 377.759,13 € |
| Robert-Koch-Straße 22 | 113 m² | 290.386,27 € |
| Robert-Koch-Straße 23 | 114 m² | 292.956,06 € |
| Robert-Koch-Straße 24 | 139 m² | 357.200,81 € |
| Robert-Koch-Straße 25 | 179 m² | 459.992,41 € |
| Robert-Koch-Straße 26 | 142 m² | 364.910,18 € |
| Robert-Koch-Straße 27 | 159 m² | 408.596,61 € |
| Robert-Koch-Straße 28 | 206 m² | 529.376,74 € |
| Robert-Koch-Straße 30 | 228 m² | 585.912,12 € |
| Robert-Koch-Straße 31 | 144 m² | 370.049,76 € |
| Robert-Koch-Straße 32 | 207 m² | 531.946,53 € |
| Robert-Koch-Straße 34 | 205 m² | 526.806,95 € |
| Robert-Koch-Straße 36 | 225 m² | 578.202,75 € |
| Robert-Koch-Straße 38 | 205 m² | 526.806,95 € |
| Robert-Koch-Straße 48 | 203 m² | 521.667,37 € |
| Robert-Koch-Straße 50 | 68 m² | 174.745,72 € |
| Robert-Koch-Straße 52 | 68 m² | 174.745,72 € |
| Robert-Koch-Straße 56 | 136 m² | 349.491,44 € |
| Robert-Koch-Straße 58 | 131 m² | 336.642,49 € |
| Robert-Koch-Straße 60 | 71 m² | 182.455,09 € |
| Robert-Koch-Straße 62 | 102 m² | 262.118,58 € |
| Robert-Koch-Straße 64 | 65 m² | 167.036,35 € |
| Robert-Koch-Straße 66 | 66 m² | 169.606,14 € |
| Robert-Koch-Straße 68 | 65 m² | 167.036,35 € |
| Robert-Koch-Straße 70 | 68 m² | 174.745,72 € |
| Robert-Koch-Straße 72 | 67 m² | 172.175,93 € |
| Robert-Koch-Straße 74 | 66 m² | 169.606,14 € |
| Robert-Koch-Straße 76 | 65 m² | 167.036,35 € |
| Robert-Koch-Straße 78 | 67 m² | 172.175,93 € |
| Robert-Koch-Straße 80 | 67 m² | 172.175,93 € |
| Gesamt | 5.213,00 m² | 13.396.315,27 € |
Entdecken Sie die Robert-Koch-Straße in Lippstadt
Die Robert-Koch-Straße in Lippstadt ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch ihre zentrale Lage und vielfältigen Angebote auszeichnet. Diese Straße, benannt nach dem berühmten Mediziner Robert Koch, bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, die das Leben in dieser Region bereichern.
Eine Straße mit Geschichte
Die Robert-Koch-Straße hat eine reiche Geschichte und ist ein integraler Bestandteil von Lippstadts Stadtbild. Sie spiegelt die architektonische Entwicklung der Stadt wider und trägt zur kulturellen Identität der Region bei. Die historische Bedeutung dieser Straße zieht immer wieder Interessierte an, die mehr über die Vergangenheit Lippstadts erfahren möchten.
Wirtschaft und Gewerbe
Entlang der Robert-Koch-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleister und Unternehmen, die zur wirtschaftlichen Dynamik der Region beitragen. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu größeren Betrieben bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen für die Bewohner und Besucher von Lippstadt.
Die ansässigen Unternehmen profitieren von der guten Erreichbarkeit und der zentralen Lage, die für eine kontinuierliche Kundenfrequenz sorgt.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Robert-Koch-Straße ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsstandort, sondern auch ein attraktiver Wohnort. Die Straße bietet eine ausgezeichnete Infrastruktur mit Schulen, Kindergärten und medizinischen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe.
Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Nähe zu Grünflächen machen diese Straße zu einem begehrten Wohngebiet für Familien und Berufstätige gleichermaßen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Robert-Koch-Straße hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Verkehrsachsen der Region und ist somit ein idealer Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Die gute Erreichbarkeit und die zahlreichen Parkmöglichkeiten machen die Straße zu einem beliebten Ziel für Besucher und Bewohner.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Robert-Koch-Straße in Lippstadt eine lebendige und vielseitige Straße ist, die sowohl durch ihre historische Bedeutung als auch durch ihre moderne Infrastruktur besticht. Egal ob Sie zum Einkaufen, Arbeiten oder Wohnen hier sind, diese Straße hat für jeden etwas zu bieten.
