Dedinghauser Weg 59557 Lippstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Dedinghauser Weg Lippstadt
| Wohnung | 2233.85 € / m² |
| Haus | 2423.97 € / m² |
Mietspiegel Dedinghauser Weg Lippstadt
| Kaltmiete | 9.55 € / m² |
| Nebenkosten | 3.05 € / m² |
| Warmmiete | 12.6 € / m² |
Bodenrichtwert Dedinghauser Weg Lippstadt
| Erschlossen | 690.34 € / m² |
| Unerschlossen | 268.17 € / m² |
Analysierte Objekte in der Dedinghauser Weg in 59557 Lippstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Dedinghauser Weg 1 | 75 m² | 181.797,75 € |
| Dedinghauser Weg 2 | 139 m² | 336.931,83 € |
| Dedinghauser Weg 4 | 168 m² | 407.226,96 € |
| Dedinghauser Weg 6 | 159 m² | 385.411,23 € |
| Dedinghauser Weg 8 | 69 m² | 167.253,93 € |
| Dedinghauser Weg 10 | 142 m² | 344.203,74 € |
| Dedinghauser Weg 12 | 168 m² | 407.226,96 € |
| Dedinghauser Weg 13 | 168 m² | 407.226,96 € |
| Dedinghauser Weg 14 | 190 m² | 460.554,30 € |
| Dedinghauser Weg 15 | 226 m² | 547.817,22 € |
| Dedinghauser Weg 16 | 195 m² | 472.674,15 € |
| Dedinghauser Weg 17 | 114 m² | 276.332,58 € |
| Dedinghauser Weg 18 | 84 m² | 203.613,48 € |
| Dedinghauser Weg 19 | 111 m² | 269.060,67 € |
| Dedinghauser Weg 20 | 84 m² | 203.613,48 € |
| Dedinghauser Weg 21 | 68 m² | 164.829,96 € |
| Dedinghauser Weg 22 | 85 m² | 206.037,45 € |
| Dedinghauser Weg 23 | 73 m² | 176.949,81 € |
| Dedinghauser Weg 24 | 128 m² | 310.268,16 € |
| Dedinghauser Weg 25 | 69 m² | 167.253,93 € |
| Dedinghauser Weg 26 | 127 m² | 307.844,19 € |
| Dedinghauser Weg 27 | 71 m² | 172.101,87 € |
| Dedinghauser Weg 28 | 87 m² | 210.885,39 € |
| Dedinghauser Weg 29 | 71 m² | 172.101,87 € |
| Dedinghauser Weg 30 | 200 m² | 484.794,00 € |
| Dedinghauser Weg 31 | 69 m² | 167.253,93 € |
| Dedinghauser Weg 32 | 159 m² | 385.411,23 € |
| Dedinghauser Weg 33 | 129 m² | 312.692,13 € |
| Dedinghauser Weg 34 | 118 m² | 286.028,46 € |
| Dedinghauser Weg 35 | 145 m² | 351.475,65 € |
| Dedinghauser Weg 36 | 89 m² | 215.733,33 € |
| Dedinghauser Weg 37 | 132 m² | 319.964,04 € |
| Dedinghauser Weg 38 | 130 m² | 315.116,10 € |
| Dedinghauser Weg 39 | 118 m² | 286.028,46 € |
| Dedinghauser Weg 41 | 165 m² | 399.955,05 € |
| Dedinghauser Weg 43 | 138 m² | 334.507,86 € |
| Dedinghauser Weg 45 | 122 m² | 295.724,34 € |
| Dedinghauser Weg 47 | 146 m² | 353.899,62 € |
| Dedinghauser Weg 49 | 86 m² | 208.461,42 € |
| Dedinghauser Weg 51 | 85 m² | 206.037,45 € |
| Dedinghauser Weg 53 | 85 m² | 206.037,45 € |
| Dedinghauser Weg 55 | 168 m² | 407.226,96 € |
| Dedinghauser Weg 57 | 174 m² | 421.770,78 € |
| Dedinghauser Weg 59 | 85 m² | 206.037,45 € |
| Dedinghauser Weg 61 | 165 m² | 399.955,05 € |
| Dedinghauser Weg 63 | 144 m² | 349.051,68 € |
| Dedinghauser Weg 65 | 170 m² | 412.074,90 € |
| Dedinghauser Weg 67 | 181 m² | 438.738,57 € |
| Dedinghauser Weg 69 | 120 m² | 290.876,40 € |
| Dedinghauser Weg 71 | 211 m² | 511.457,67 € |
| Dedinghauser Weg 75 | 156 m² | 378.139,32 € |
| Dedinghauser Weg 77 | 172 m² | 416.922,84 € |
| Dedinghauser Weg 79 | 121 m² | 293.300,37 € |
| Dedinghauser Weg 81 | 156 m² | 378.139,32 € |
| Dedinghauser Weg 83 | 175 m² | 424.194,75 € |
| Dedinghauser Weg 85 | 140 m² | 339.355,80 € |
| Dedinghauser Weg 87 | 216 m² | 523.577,52 € |
| Dedinghauser Weg 89 | 115 m² | 278.756,55 € |
| Gesamt | 7.656,00 m² | 18.557.914,32 € |
Dedinghauser Weg in Lippstadt: Eine Straße voller Vielfalt und Möglichkeiten
Der Dedinghauser Weg in Lippstadt ist eine Straße, die sowohl durch ihre Lage als auch durch ihre Vielfalt an Angeboten und Möglichkeiten besticht. Diese Straße ist ein bedeutender Teil von Lippstadt und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Vorteile.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Der Dedinghauser Weg befindet sich im westlichen Teil von Lippstadt und ist leicht über die umliegenden Hauptverkehrsstraßen zu erreichen. Diese optimale Lage macht ihn zu einem beliebten Wohn- und Geschäftsstandort. Durch die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist der Dedinghauser Weg auch für Pendler ideal.
Wohnen am Dedinghauser Weg
An dieser Straße findet man eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die von Einfamilienhäusern bis zu Mehrfamilienhäusern reichen. Die ruhige Umgebung und die Nähe zu Grünflächen machen den Dedinghauser Weg zu einem begehrten Wohnort für Familien und Singles gleichermaßen. Hier kann man die Vorzüge des städtischen Lebens genießen, ohne auf die Nähe zur Natur verzichten zu müssen.
Gewerbe und Dienstleistungen
Der Dedinghauser Weg beherbergt zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu Supermärkten findet man hier alles, was das Herz begehrt. Auch gastronomische Angebote sind vorhanden, die kulinarische Vielfalt bieten und zum Verweilen einladen.
Freizeitmöglichkeiten und Naherholung
Die Nähe des Dedinghauser Wegs zu Parks und Erholungsgebieten bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Ob Spaziergänge, Radtouren oder sportliche Aktivitäten – die Umgebung hält für jeden Geschmack das Passende bereit. Diese Nähe zur Natur steigert die Lebensqualität der Anwohner erheblich und macht den Dedinghauser Weg zu einem attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten.
Fazit
Der Dedinghauser Weg in Lippstadt ist mehr als nur eine Straße – er ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine Vielseitigkeit und seine Lage überzeugt. Ob als Wohnort oder für geschäftliche Zwecke, der Dedinghauser Weg bietet zahlreiche Vorteile und ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
