Im Ried 59557 Lippstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Ried Lippstadt
| Wohnung | 2121.01 € / m² |
| Haus | 2301.52 € / m² |
Mietspiegel Im Ried Lippstadt
| Kaltmiete | 9.07 € / m² |
| Nebenkosten | 2.89 € / m² |
| Warmmiete | 11.96 € / m² |
Bodenrichtwert Im Ried Lippstadt
| Erschlossen | 655.47 € / m² |
| Unerschlossen | 254.63 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Ried in 59557 Lippstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Ried 1 | 111 m² | 255.468,72 € |
| Im Ried 2 | 218 m² | 501.731,36 € |
| Im Ried 3 | 123 m² | 283.086,96 € |
| Im Ried 4 | 196 m² | 451.097,92 € |
| Im Ried 6 | 196 m² | 451.097,92 € |
| Im Ried 7 | 125 m² | 287.690,00 € |
| Im Ried 8 | 276 m² | 635.219,52 € |
| Im Ried 9 | 120 m² | 276.182,40 € |
| Im Ried 10 | 198 m² | 455.700,96 € |
| Im Ried 11 | 114 m² | 262.373,28 € |
| Im Ried 12 | 72 m² | 165.709,44 € |
| Im Ried 13 | 122 m² | 280.785,44 € |
| Im Ried 14 | 72 m² | 165.709,44 € |
| Im Ried 15 | 146 m² | 336.021,92 € |
| Im Ried 16 | 56 m² | 128.885,12 € |
| Im Ried 17 | 79 m² | 181.820,08 € |
| Im Ried 18 | 54 m² | 124.282,08 € |
| Im Ried 19 | 114 m² | 262.373,28 € |
| Im Ried 20 | 56 m² | 128.885,12 € |
| Im Ried 21 | 119 m² | 273.880,88 € |
| Im Ried 22 | 90 m² | 207.136,80 € |
| Im Ried 23 | 117 m² | 269.277,84 € |
| Im Ried 24 | 54 m² | 124.282,08 € |
| Im Ried 25 | 139 m² | 319.911,28 € |
| Im Ried 26 | 54 m² | 124.282,08 € |
| Im Ried 27 | 114 m² | 262.373,28 € |
| Im Ried 28 | 53 m² | 121.980,56 € |
| Im Ried 29 | 114 m² | 262.373,28 € |
| Im Ried 30 | 96 m² | 220.945,92 € |
| Im Ried 31 | 128 m² | 294.594,56 € |
| Im Ried 33 | 115 m² | 264.674,80 € |
| Im Ried 36 | 288 m² | 662.837,76 € |
| Im Ried 38 | 265 m² | 609.902,80 € |
| Im Ried 40 | 203 m² | 467.208,56 € |
| Im Ried 42 | 235 m² | 540.857,20 € |
| Gesamt | 4.632,00 m² | 10.660.640,64 € |
Im Ried in Lippstadt: Eine Straße mit Charakter
Die Straße 'Im Ried' in Lippstadt ist ein bemerkenswerter Ort, der sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese charmante Straße verbindet Tradition mit Modernität und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Erlebnissen für alle, die sie erkunden.
Einblicke in die Geschichte von 'Im Ried'
'Im Ried' ist nicht nur eine Straße; sie ist ein Teil der reichen historischen Struktur von Lippstadt. Die Architektur entlang der Straße spiegelt verschiedene Epochen wider und erzählt Geschichten aus vergangenen Zeiten. Spaziergänger können die gut erhaltenen Gebäude und liebevoll gestalteten Fassaden bewundern, die den Charakter und die Geschichte der Region widerspiegeln.
Wohnen und Leben in 'Im Ried'
Die Wohnqualität in 'Im Ried' ist hervorragend. Die Straße bietet eine ruhige und dennoch zentral gelegene Wohnumgebung. Die Nähe zu Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Verkehrsmitteln macht sie besonders attraktiv für Familien und Berufstätige. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft und das sichere Umfeld.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Straße 'Im Ried' finden sich diverse Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf decken. Von kleinen Boutiquen über Cafés bis hin zu spezialisierten Handwerksbetrieben – die Straße bietet eine abwechslungsreiche Auswahl für jeden Geschmack. Diese Vielfalt macht 'Im Ried' zu einem lebendigen Teil von Lippstadt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Erreichbarkeit von 'Im Ried' ist ein weiterer Pluspunkt. Dank der guten Verkehrsanbindung ist die Straße sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Lippstadt.
Insgesamt ist die Straße 'Im Ried' in Lippstadt ein Ort, an dem Tradition und Moderne harmonisch aufeinandertreffen. Ob als Wohnort, Geschäftsstandort oder einfach als schönes Ziel für einen Spaziergang – 'Im Ried' hat für jeden etwas zu bieten.
